Product Details:
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Usage/Application | Cosmetic |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Shelf Life | 2 -3 Years |
Packaging Type | Bottle |
Product Details:
Usage/Application | Aromatherapy |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Fragrance | Lavender |
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Purity | 99% |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Product Details:
Usage/Application | Aromatherapy |
Fragrance | Lavender |
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Purity | 99% |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Product Details:
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Usage/Application | Cosmetic |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Packaging Type | Glass Bottle |
Shelf Life | 2 - 3 Years |
Extraction Method | Steam Distillation |
Product Details:
Usage/Application | Aromatherapy |
Fragrance | Lavender, Lemongrass etc |
Purity | 99% |
Form | Liquid |
Color | Yellow |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Product Details:
Usage/Application | Aromatherapy |
Fragrance | Lavender |
Packaging Size | 50 ml -1 Litre |
Purity | 100% |
Form | Liquid |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Product Details:
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Usage/Application | Fragrance |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Shelf Life | 2 - 3 Years |
Product Details:
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Usage/Application | Cosmetic |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Purity | 99% |
Product Details:
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Usage/Application | Cosmetic |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Shelf Life | 2-3 Years |
Product Details:
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Usage/Application | Cosmetic |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Ingredient | Lemon |
Packaging Type | Bottle |
Purity | 99% |
Product Details:
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Shelf Life | 2 -3 Years |
Purity | 99% |
Product Details:
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Usage/Application | Cosmetic |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Shelf Life | 2 -3 years |
Packaging Type | Bottle |
Product Details:
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Usage/Application | Pest Control |
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Packaging Type | Bottle |
Form | Liquid |
Shelf Life | 2-3 Years |
Product Details:
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Usage/Application | Health Care |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Shelf Life | 2 - 3 Years |
Product Details:
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Usage/Application | Cosmetic |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Shelf Life | 2 - 3 Years |
Product Details:
Usage/Application | Skin Care |
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Packaging Type | Bottle |
Foam | Liquid |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Purity | 99% |
Product Details:
Packaging Size | 250 ml - 1 Litre |
Usage/Application | Skin Care |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Shelf Life | 2 - 3 Years |
Product Details:
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Raw Material | Neem Seed |
Processing Type | Cold Pressed |
Nutritional Benefits | Skin Care |
Organic | Yes |
Packaging Type | Bottle |
Product Details:
Packaging Size | 50 ml to 1L |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Color | Pale Yellow |
Packaging Type | Bottle |
Purity | 99% |
Product Details:
Packaging Size | 50 ml to 1L |
Usage/Application | Skin Care |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Purity | 99% |
Packaging Type | Bottle |
Product Details:
Usage/Application | Aromatherapy |
Fragrance | Lavender |
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Purity | 100% |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Product Details:
Raw Material | Seeds |
Form | Liquid |
Shelf Life | 3 Years |
Is It Organic | Organic |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Purity | 100% |
Product Details:
Usage/Application | Food |
Purity | 98% |
Form | Liquid |
Shelf Life | 36 months |
CAS Number | 68647-73-4 |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Packaging Type | Bottle |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 ML |
Major Constituents | Kewra |
Form | Liquid |
Packaging Size | 25 ml |
Main Ingredient | Kewra |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Packaging Type | Bottle |
Product Details:
Usage/Application | Aromatherapy |
Purity | 100% |
Color | Colorless |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Packaging Type | Bottle |
Form | Liquid |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Bottle |
Usage/Application | All |
Material | Natural antibacterial oils |
Botanical Name | Citrus Bergamia |
Color | Pale Yellow |
Extraction Method | Steam distillation |
Packaging Type | Bottle |
Odour | Sweet |
1 | 1 |
Product Details:
Packaging Size | 1 to 200L |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Prescription/Non prescription | Non prescription |
Form | Liquid |
Color | Pale Yellow |
We "Mangalam Agro" are the leading manufacturer, importer and exporter of a wide range of Natural Fragrance, Essential Oil, Citronella Oil, Liquid Disinfectant, etc.
Product Details:
Packaging Size | 1L |
Usage/Application | Disinfectant |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Product Details:
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Shelf Life | 2 - 3 Years |
Product Details:
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Purity | 99% |
Product Details:
Packaging Size | 1 to 200L |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Life | 5 Years |
Packaging Type | Bottle, HDPE Drum |
Product Details:
Packaging Size | 1 to 200L |
Usage/Application | Cosmetic |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Purity | 99% |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 bottle |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Usage/Application | Skin Care |
Odour | Woody |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | 1 Litre |
Shelf Life | 2-3 Years |
Product Details:
Usage/Application | Cosmetics |
Fragrance | Lavender |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Purity | 99% |
Form | Liquid |
Packaging Type | Glass Bottle |
Product Details:
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Type Of Packaging | Bottle |
Botanical Name | Ocimum Sanctum |
Form | Liquid |
Method of Extraction | Steam Distillation |
Plant Part | Leaves and Flowering Tops |
Product Details:
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Usage/Application | Skin Massage |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Shelf Life | 2 - 3 Years |
Product Details:
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Usage/Application | Food |
Packaging Type | Bottle |
Shelf Life | 2-3 Years |
Purity | 99 % |
Product Details:
Packaging Size | 50 ml to 1L |
Purity | 100% |
Physical State | Liquid |
Shelf Life | 2 - 3 Years |
Packaging Type | Bottle |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Product Details:
Usage/Application | Cosmetic |
Purity | 100% |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Shelf Life | 2-3 Years |
Packaging Type | Bottle |
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Form | Liquid |
Product Details:
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Shelf life | 2-3 Years |
Packaging Type | Bottle |
Product Details:
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Purity | 99% |
Packaging Type | Bottle |