Product Details:
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Usage/Application | Anti Stress |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Purity | 99% |
Form | Liquid |
Shelf Life | 2 - 3 Years |
Packing Type | Bottle |
Product Details:
Usage/Application | Cosmetic |
Form | Liquid |
Shelf Life | 2 - 3 Years |
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Packaging Type | Bottle |
Product Details:
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Usage/Application | Cosmetic |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Shelf Life | 2 - 3 Years |
Product Details:
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Usage/Application | Cosmetic |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Purity | 2 - 3 Years |
Product Details:
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Usage/Application | Cosmetic |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Shelf Life | 2 - 3 Years |
Product Details:
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Usage/Application | Cosmetic |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Shelf Life | 2 - 3 Years |
Product Details:
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Usage/Application | Pharma |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Shelf Life | 2 - 3 Years |
Product Details:
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Usage/Application | Cosmetic |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Packing Type | Bottle |
Shelf Life | 2 -3 Years |
Product Details:
Form | Liquid |
Major Constituents | Basil |
Shelf Life | 3 Years |
Cas Number | 8015-73-4 |
Packaging Type | Bottle |
Refractive Index | 1.488 - 1.510 |
Is It Organic | Organic |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Purity | 100% |
Product Details:
Packaging Size | 15 ml |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Shelf Life | 24 months |
Usage/Application | Aromatic |
Purity | 96-98% |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Fragrance | Marigold |
Product Details:
Plant Part | Flowers |
Packaging Size | 15 ml |
Major Constituents | Rose |
Form | Liquid |
Shelf Life | 24 months |
Usage/Application | Cosmetics |
Is It Organic | Organic |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Product Details:
Usage/Application | Massage, Aromatherapy |
Ingredient | Peppermint |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Packaging Size | 1 L |
Is It Organic | Organic |
Product Details:
Usage/Application | Pharma and Cosmetic |
Form | Liquid |
Ingredient | Tea Tree |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Shelf Life | 2 Years |
Purity | 100% |
Boiling Point | 1,600 Deg C |
Product Details:
Usage/Application | Massage, Aromatherapy |
Ingredient | Rosemary |
Foam Type | Liquid |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Purity (%) | 100% |
Shelf Life | 12 months |
Product Details:
Botanical Name | Cinnamomum Camphora |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Shelf Life | 36 months |
Packaging Type | Bottle |
Boiling Point | 209 deg C |
Molar Mass | 152.23 g/mol |
Form | Liquid |
We "Mangalam Agro" are the leading manufacturer, importer and exporter of a wide range of Natural Fragrance, Essential Oil, Citronella Oil, Liquid Disinfectant, etc.
Product Details:
Usage/Application | Aromatherapy and Cosmetics |
Form | Liquid |
Ingredient | Peppermint |
Extraction Method | Steam Distillation |
Purity | 100% |
Packaging Type | Bottle, can, barrar |
Odour | Woody |
Botanical Name | Mentha Piperita |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Plant Part | Leaves |
Product Details:
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Color | Pale Yellow |
Extraction Method | Cold Pressed |
Origin | Leaves |
Form | Liquid |
Herbal | Yes |
Product Details:
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Color | Pale Yellow |
Extraction Method | Steam Distillation |
Packaging Type | Bottle |
Odour | Fresh |
Purity | 100% |
Product Details:
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Usage/Application | Pharma |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Purity | 99% |
Packaging Type | Bottle |
Product Details:
Usage/Application | Aromatherapy |
Packaging Size | 50 ml to 1L |
Purity | 100% |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Liter |
Plant Part | Leaves |
Color | Pale Yellow |
Major Constituents | Citronellol |
Herbal | Yes |
Odour | Fresh |
Brand | CitSpray Aroma Science |
Product Details:
Packaging Size | 250 ml to 1L |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Organic | Yes |
Shelf life | 5 years |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Bottle |
Extraction Method | Steam distillation |
1 | 1 |
Product Details:
Usage/Application | Cosmetics |
Form | Liquid |
Major Constituents | Cardamom |
Shelf Life | 2 - 3 Years |
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Packaging Type | Bottle |
Product Details:
Usage/Application | Cosmetic |
Form | Liquid |
Purity | 99% |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Shelf Life | 2 - 3 Years |
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Packaging Type | Bottle |
We "Mangalam Agro" are the leading manufacturer, importer and exporter of a wide range of Natural Fragrance, Essential Oil, Citronella Oil, Liquid Disinfectant, etc.
Product Details:
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Usage/Application | Cosmetic |
Packaging Type | Bottle |
Form | Liquid |
Purity | 99 % |
Product Details:
Usage/Application | Cosmetic |
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Form | Liquid |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Packaging Type | Bottle |
Shelf Life | 2 - 3 Years |
Product Details:
Usage/Application | Fragrance |
Form | Liquid |
Purity | 99% |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Shelf Life | 2 - 3 Years |
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Packaging Type | Bottle |
Product Details:
Botanical Name | Hibiscus Abelmoschus L |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Shelf Life | 2 Years |
Purity | 99% |
Product Details:
Packaging Size | 15 ml |
Packaging Type | Bottle |
Shelf Life | 24 months |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Purity | 99% |
Material | Sandalwood |
Specific Gravity | 0.893 @25 Deg C |
Botanical Name | Santalum Album |
Product Details:
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Packaging Size | 1L |
Form | Liquid |
Color | Yellow |
Extraction Method | Cold Pressed |
Odour | Fresh |
Packaging Type | Plastic Bottle |
Shelf Life | 2 Years |
Usage/Application | Aromatic |
Purity | 100% |
Product Details:
Usage/Application | Cosmetics, Pharma, Food |
Form | Liquid |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Shelf Life | 36 months |
Packing Type | Bottle & HDPE Drum |
Pack Size | 1 to 200L |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Liter |
Usage/Application | Fragrance |
Odour | Fresh |
Ingredient | Lemon |
Brand | CitSpray Aroma Science |
Fragrance | Natural |
Herbal | Yes |
Product Details:
Usage/Application | Food |
Form | Liquid |
Shelf Life | 2 - 3 Years |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Packaging Size | 15 ml |
Packaging Type | Bottle |
Product Details:
Purity | 100% |
Form | Liquid |
Shelf Life | 36 months |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Packaging Type | Bottle |
We "Mangalam Agro" are the leading manufacturer, importer and exporter of a wide range of Natural Fragrance, Essential Oil, Citronella Oil, Liquid Disinfectant, etc.
Product Details:
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Usage/Application | Cosmetic |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Purity | 99 % |
Shelf Life | 2 -3 Years |
Product Details:
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Usage/Application | Cosmetic |
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Purity | 99% |
Product Details:
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Usage/Application | Cosmetic |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Shelf Life | 2 - 3 Years |
Product Details:
Usage/Application | Cosmetic |
Form | Liquid |
Ingredient | Bergamot |
Purity | 99% |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Packaging Type | Bottle |
Product Details:
Usage/Application | Cosmetic, Pharma, Aromatherapy and Food |
Purity | 100% |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Shelf Life | 36 months |
Botanical Name | Mentha Spicata |
Packaging Size | 1 to 200L |
Packaging Type | Bottle & HDPE Drum |
Product Details:
Packaging Size | 250 ml - 1 Litre |
Usage/Application | Cosmetic |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Packaging Type | Spray Bottle |
Shelf Life | 2 - 3 Years |
Product Details:
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Usage/Application | Cosmetic |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Shelf Life | 2 - 3 Years |
Purity | 99 % |
Product Details:
Packaging Size | 50 ml - 1 Litre |
Usage/Application | Cosmetic |
Brand | Citspray Aroma Sciences |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Shelf Life | 2 - 3 Years |
4.1/5
Rated by 140 Users